MWK 2007 - Wyniki 2 półetapu I etapu (start wspólny)
Dodane przez Jacek dnia 28 kwietnia 2007 22:00:00
XIX Miedzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza
Wyniki 2 półetapu I etapu - start wspólny - rozegranego w dniu 28.04.07
Miejsce | Imię i Nazwisko | Drużyna | Czas |
1 | Michał Kwiatkowski | Polska | 2h 02' 32" |
2 | Peters Sagan | Słowacja | + 00' 00" |
3 | Thomas Bonin | Francja | + 00' 00" |
Klasyfikacja po etapach
Miejsce | Imię i Nazwisko | Drużyna | Czas |
1 | Michał Kwiatkowski | Polska | 2h 07' 50" |
2 | Loic Desriac | Francja | 2h 08' 16" |
3 | Fabien Taillefer | Francja | 2h 08' 17" |
Pełne wyniki 2 półetapu I etapu i klasyfiacja po etapach