IX Wielkanocny Wyścig o Puchar Wójta Kłomnice, Rzerzęczyce 11.04.2009
Dodane przez Jacek dnia 14 kwietnia 2009 18:00:00
W rozegranym w dniu 11.04.2004 roku w Rzerzęczycach IX Wielkanocnym Wyścigu o Puchar Wójta Kłomnice dobrze spisali się zawodnicy ALKS Stal Grudziądz. Piotr Polus zajął 6 miejsce w kategori Elita/Orlik zaś Mateusz Nowaczek w kategori Junior zajął 8 mejsce.
Rozszerzona zawartość newsa

Wyniki IX Wielkanocnego Wyścigu o Puchar Wójta Kłomnice, Rzerzęczyce,11.04.09

Kategoria Elita i Orlik (*) Kategoria Orlik
dystans 145,6km przeciętna zwycięzcy 45,283km/h

1 134 POL19830127 JANIACZYK Błażej MRÓZ CONTINENTAL TEAM 3 12 55
2 122 POL19870222*KRAJEWSKI Piotr LEGIA FELT 3 12 55
3 81 LTU19851226 GEDIMINAS Bogdanas LITHUANIAN OLYMPIC CENTER 3 12 55
4 129 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 12 55
5 69 POL19840729 WALCZAK Damian DHL AUTHOR 3 12 55
6 32 POL19900224*OWSIAN Łukasz TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 12 55
7 106 POL19900421*POLUS Piotr ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX 3 12 55
8 47 POL19890331*SZTOBRYN Piotr KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 3 12 55
9 13 POL19900719*BULIK Mieszko TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 12 55
10 102 POL19900919*RAJKOWSKI Bartosz KLTC KONIN 3 12 55
11 96 POL19860427 BATEK Dariusz MTB-SILESIA RYBNIK 3 12 55
12 83 LTU19861222 MICE Tomas LITHUANIAN OLYMPIC CENTER 3 12 55
13 11 POL19901018*PIECHNIK Dawid TC CHROBRY FELT GłOGÓW 3 12 55
14 3 POL19900917*GRADEK Kamil KELLYS GKS CARTUSIA 3 12 55
15 15 POL19890802*PIŃCZUK Damian TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 12 55
16 92 POL19880413*KOGUT Arkadiusz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE 3 12 55
17 18 POL19880212*CZAJKOWSKI Konrad TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 12 55
18 14 POL19891101*MIELA Damian TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 12 55
19 123 POL19880708*PAŚKO Dawid LEGIA FELT 3 12 55
20 2 POL19900311*KONWA Marek TEAM UTELNISILNORD 3 12 55
21 105 POL19880613*KRYSZTOFIK Tomasz ALKS STAL GRUDZI¤DZ OCETIX 3 12 55
22 130 POL19840503 ZIELIŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 3 12 55
23 121 POL19900621*WOŹNICKI Mariusz LEGIA FELT 3 12 55
24 65 POL19890101*RATAJCZYK Patryk KTK KALISZ 3 12 55
27 10 POL19801026 JANUSZ Kazimierz TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 12 55
28 50 POL19881117*SKROBICH Kajetan KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 3 12 55
29 101 POL19900629*CHATŁAS Piotr KLTC KONIN 3 12 55
30 63 POL19800929 ROSŁANIEC Marcin KTK KALISZ 3 12 55
31 64 POL19800208 SÓJKA Kornel KTK KALISZ 3 12 55
32 61 POL19890330*FIJAŁKOWSKI RafaŁ LKK LUKS SŁAWNO 3 12 55
33 120 POL19860618 MODZELEWSKI Łukasz LEGIA FELT 3 12 55
34 54 POL19880513*PODLASKI MichaŁ KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 3 12 55
37 19 POL19870127*BUCZEK Michał TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 12 55
38 95 POL19860201 STRZEDUŁA Łukasz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE 3 12 55
39 144 POL19770918 KOHUT Sławomir WELTOUR 3 12 55
40 107 POL19890210*FRAŃCZUK Adrian ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX 3 12 55
41 35 POL19900808*KRZYWANIA Paweł TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 12 55
42 62 POL19890209*KASPERKIEWICZ Piotr KTK KALISZ 3 12 55
43 82 LTU19850201 SIMAS Kondrotas LITHUANIAN OLYMPIC CENTER 3 12 55
44 60 POL19820518 GIERCZAK Przemysław LKK LUKS SŁAWNO 3 12 55
45 9 POL19900325*HANDZLIK Wojciech TC CHROBRY FELT GłOGÓW 3 12 55
47 48 POL19890520*TYPEK Piotr KS POGOă MOSTOSTAL PUŁAWY 3 12 55
48 36 POL19900107*MIGDOŁ Kamil WLUKK BRZEG NYSA 3 12 55
49 12 POL19900226*MROŻEK Marcin TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 12 55
50 70 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz DHL AUTHOR 3 12 55
51 38 POL19900420*ZDUNEK Piotr MKS LEWART AGS LUBARTŕW 3 12 55
52 77 POL19670116 ROMANIK Radosław DHL AUTHOR 3 12 55
53 128 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 13 16 0 0 21
54 72 POL19830527 HALEJAK Wojciech DHL AUTHOR 3 13 16 0 0 21
55 74 POL19750708 RADOSZ Robert DHL AUTHOR 3 13 16 0 0 21
56 138 POL19810510 WITECKI Mariusz MRÓZ CONTINENTAL TEAM 3 13 16 0 0 21
57 137 POL19840619 TACIAK Mateusz MRÓZ CONTINENTAL TEAM 3 13 16 0 0 21
58 52 POL19880408*WAWRZYŃSKI Alan KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 3 13 16 0 0 21
59 119 POL19870322*KRUPIŃSKI Tomasz LEGIA FELT 3 13 16 0 0 21
60 136 POL19861209 OSIŃSKI Piotr MRÓZ CONTINENTAL TEAM 3 13 16 0 0 21
61 57 POL19871220*WOJDAL Marcin WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 3 13 16 0 0 21
62 34 POL19890708*ŚMIGROWSKI Kamil TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 13 20 0 0 25
63 78 POL19850718 KOMAR Mateusz DHL AUTHOR 3 13 44 0 0 49
64 75 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek DHL AUTHOR 3 13 50 0 0 55
65 133 POL19800109 MRÓZ Mateusz MRÓZ CONTINENTAL TEAM 3 14 11 0 1 16
66 20 POL19900129*KOZŁOWSKI Marcin TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 3 14 55 0 2 0
67 33 POL19900804*BAJFUS Marek TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 14 55 0 2 0
68 89 POL19880115*OSOWSKI Mateusz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE 3 14 55 0 2 0
70 132 POL19820603 DYBEL Wojciech MRÓZ CONTINENTAL TEAM 3 16 8 0 3 13
72 118 POL19881014*CHARUCKI Paweł LEGIA FELT 3 17 15 0 4 20
73 4 POL19890508*WYLĘGAŁA Dawid KELLYS GKS CARTUSIA 3 17 15 0 4 20
74 131 POL19880303*ZIELIŃSKI Kamil CCC POLSAT POLKOWICE 3 17 15 0 4 20
76 24 POL19840227 OLEŚ Rafał NIESTOWARZYSZONY SKAR˝YSKO K 3 17 23 0 4 28
78 90 POL19891010*KWIATKOWSKI Mateusz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE 3 17 28 0 4 33
79 99 POL19891011*DYGACZ Tomasz MTB-SILESIA RYBNIK 3 18 3 0 5 8
80 143 POL19880625*GRUBKA Bartosz WELTOUR 3 18 3 0 5 8
81 73 POL19860209 KRYSMAN Piotr DHL AUTHOR 3 18 3 0 5 8
82 125 POL19861231 DANIELSKI Jakub KS LECHIA PIECHOWICE 3 23 30 0 10 35
83 97 POL19801114 CEBULA Szymon MTB-SILESIA RYBNIK 3 23 30 0 10 35
84 94 POL19870422*KASZUBA Marcin MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE 3 23 30 0 10 35
85 98 POL19880711*BARTKOWIAK PaweŁ MTB-SILESIA RYBNIK 3 29 45 0 16 50
5 POL19900620*WAWRZYŃSKI Daniel KELLYS GKS CARTUSIA Dysk
103 POL19830712 SUŁEK Piotr BO PLIGHT TEAM ŚWIDNICA Dysk
108 POL19890324*STĘPNIAK Grzegorz ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX Dysk
109 POL19890318*GŁOWACKI Dawid ALKS STAL GRUDZI¤DZ Dysk

Kategoria Junior

dystans 91,0km przeciętna zwycięzcy 43,826km/h

1 2 POL19910524 WDOWIAK Paweł LKS BASZTA GOLCZEWO SMS ŚWID 2 4 35
2 35 POL19910622 BARTKIEWICZ Dorian TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 4 35
3 48 POL19911007 FRANCZAK Paweł WLUKK BRZEG NYSA 2 4 35
4 102 POL19920715 NOWAK Mateusz KTK KALISZ 2 4 35
5 101 POL19910809 MARCINIAK Adrian KTK KALISZ 2 4 35
6 33 POL19911207 WIŚNIEWSKI Łukasz TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 4 35
7 79 POL19910701 ZIELIŃSKI Dawid LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 2 4 35
8 114 POL19910313 NOWACZEK Mateusz ALKS STAL GRUDZIĄDZ 2 4 35
9 38 POL19920325 NOWATKOWSKI Dawid TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 4 35
10 45 POL19910913 MAJDANIK Mateusz WLUKK BRZEG NYSA 2 4 35
11 58 POL19910327 MIGDOŃ Wojciech WLKS KRAKUS BBC CZAJA 2 4 35
12 26 POL19920229 ZATORSKI Konrad KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 2 4 38 0 0 3
13 41 POL19920222 SACZUK Marcin TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 4 45 0 0 10
14 23 POL19910326 FORNALSKI Damian UKS BUDOWLANKA LEGNICA 2 4 45 0 0 10
15 64 POL19920130 HABA Grzegorz KS POGOă MOSTOSTAL PUŁAWY 2 5 17 0 0 42
16 34 POL19910926 SOBIERAJ Przemysław TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 5 17 0 0 42
17 8 POL19920417 OBORSKI Dominik LKS BASZTA GOLCZEWO SMS ŚWID 2 5 17 0 0 42
18 62 POL19920918 KISTER Paweł KS POGOă MOSTOSTAL PUŁAWY 2 5 17 0 0 42
19 133 POL19911222 KOZIOŁ Kacper KS LECHIA PIECHOWICE 2 5 27 0 0 52
20 82 POL19921123 SKUPIŃSKI Hubert LKS STOMIL KALITA BEŁCHATŕW 2 5 27 0 0 52
21 122 POL19920719 NOWACKI Łukasz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE 2 5 27 0 0 52
22 25 POL19910620 DROZDOWSKI Damian KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 2 5 27 0 0 52
23 81 POL19920228 KOTYLA Damian ULKS PAJĘCZNO 2 5 27 0 0 52
24 19 POL19920312 FOLTYN Jakub LK UKS PSZCZYNA 2 5 44 0 1 9
25 84 POL19920604 MAKUCH Tomasz LSKK LITYăSKI FAZBUT BEŁCHAT 2 6 16 0 1 41
26 42 POL19920116 BIDERMAN Mateusz KKS GOSTYă 2 6 16 0 1 41
27 1 POL19910315 JAMKA Tomasz TC CHROBRY FELT GŁOGŕW 2 6 16 0 1 41
27 7 POL19910807 JATCZAK Patryk TC CHROBRY FELT GŁOGŕW 2 6 16 0 1 41
27 9 POL19910620 ŻYŁKA Tomasz LKS BASZTA GOLCZEWO 2 6 16 0 1 41
27 12 POL19910525 TOMASZEWSKI Konrad DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 2 6 16 0 1 41
27 13 POL19910213 ŚWIĄTEK Radosław DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 2 6 16 0 1 41
27 29 POL19921108 DROBISZ Seweryn KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA 2 6 16 0 1 41
27 30 POL19910309 KRENCZYK Grzegorz KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA 2 6 16 0 1 41
27 31 POL19920730 DOMAGAŁA Patryk GRUPA KOLARSKA GLIWICE 2 6 16 0 1 41
27 37 POL19920811 MAZAN Jakub TKK PACIFIC SMS TORUă 2 6 16 0 1 41
27 39 POL19910121 GOŁAŚ Marcin TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 6 16 0 1 41
27 40 POL19920312 POSKART Damian TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 6 16 0 1 41
27 43 POL19910716 DUDZIAK Adam KKS GOSTYă 2 6 16 0 1 41
27 53 POL19910203 KWAPICH Adrian WLUKK BRZEG NYSA 2 6 16 0 1 41
27 57 POL19911008 CZERNIAWSKI Mateusz UKS PODWILK 2 6 16 0 1 41
27 61 POL19920411 ŚLIWA Adrian WLKS KRAKUS BBC CZAJA 2 6 16 0 1 41
27 70 POL19920215 GŁUSZAK Dariusz LKS AZALIA BRZŕZA KRŕLEWSKA 2 6 16 0 1 41
27 76 POL19910505 KACZAŁA Adrian GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 2 6 16 0 1 41
27 80 POL19910321 RANDAK Adam ULKS PAJ¨CZNO 2 6 16 0 1 41
27 85 POL19920403 OKOŃ Patryk LSKK LITYăSKI FAZBUT BEŁCHAT 2 6 16 0 1 41
27 91 POL19920819 TOMKIEWICZ Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2 6 16 0 1 41
27 92 POL19910816 PRZETAKIEWICZ Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2 6 16 0 1 41
27 93 POL19920825 MICHALSKI Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2 6 16 0 1 41
27 94 POL19911025 JANICKI Dawid LKK START TOMASZŕW MAZ. 2 6 16 0 1 41
27 97 POL19911202 KACZMAREK Krystian KTK KALISZ 2 6 16 0 1 41
27 106 POL19921129 TRACHTA Tomasz LKK START TOMASZŕW MAZ. 2 6 16 0 1 41
27 107 POL19911025 JANECKI Dawid LKK START TOMASZŕW MAZ. 2 6 16 0 1 41
27 119 POL19920315 JANIKOWSKI Adam WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI 2 6 16 0 1 41
27 120 POL19910623 GAJ Patryk WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI 2 6 16 0 1 41
27 121 POL19920420 PILIS Bartosz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE 2 6 16 0 1 41
27 124 POL19920210 RYCHLIKOWSKI Robert LKS TOMEX ZIEMIA OPOLSKA PAR 2 6 16 0 1 41
27 126 POL19920327 PIKOS Mateusz LKS TOMEX ZIEMIA OPOLSKA PAR 2 6 16 0 1 41
27 127 POL19920222 GROCHULSKI Damian KLTC KONIN 2 6 16 0 1 41
27 131 POL19920618 KUCZYŃSKI Karol CYKLO KLUB ZIEMIA RACIBORSKA 2 6 16 0 1 41
27 200 POL19910122 MIELNIK Natali LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 2 6 16 0 1 41
61 137 POL19911018 PALETA Daniel UKS SOKÓŁ KĘTY 2 6 16 0 1 41
62 112 POL19911229 KURCZAB Piotr BOPLIGHT TEAM ŚWIDNICA 2 6 16 0 1 41
63 60 POL19910803 ZIEMIANEK Marcin WLKS KRAKUS BBC CZAJA 2 6 16 0 1 41
64 67 POL19910713 MARTYNÓW Kamil LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 2 6 16 0 1 41
65 105 POL19921124 SZULC Damian LKK START TOMASZŕW MAZ. 2 6 16 0 1 41
66 65 POL19910808 WRĘGA Wojciech KS POGOă MOSTOSTAL PUŁAWY 2 6 16 0 1 41
67 17 POL19920612 DEDERKO Mateusz TADPOL KOLEJARZ CZ¨STOCHOWA 2 6 16 0 1 41
68 108 POL19921122 RAJKOWSKI Kacper KLTC KONIN 2 6 16 0 1 41
69 110 POL19910616 PODOLSKI Mateusz RMF-FM PEPSI MAX 2 6 16 0 1 41
70 18 POL19910823 BURAKOWSKI Adrian LK UKS PSZCZYNA 2 6 16 0 1 41
71 11 POL19920116 WARCHOŁ Bartosz SMS ŚWIDNICA 2 6 16 0 1 41
72 99 POL19910911 TOMCZAK Damian KTK KALISZ 2 6 16 0 1 41
73 117 POL19920116 SIENKIEWICZ Karol ALKS STAL GRUDZI¤DZ 2 6 16 0 1 41
74 63 POL19920413 MAREK Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 6 16 0 1 41
75 36 POL19920505 JASIŃSKI Łukasz TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 6 16 0 1 41
76 44 POL19910426 PSZCZOLARSKI Wojciech WLUKK BRZEG NYSA 2 6 16 0 1 41
77 128 POL19920403 KLEPACKI Rafał WLUKK BRZEG NYSA 2 6 16 0 1 41
78 100 POL19910521 LIS Paweł KTK KALISZ 2 6 16 0 1 41
79 96 POL19920609 WOJCIECHOWSKI Piotr KTK KALISZ 2 6 16 0 1 41
80 24 POL19920131 DERCZYŃSKI Mateusz KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 2 6 16 0 1 41
81 15 POL19921120 KURZAWSKI Piotr ZDUăSKOWOLSKIE TOW.CYKLISTŕW 2 6 16 0 1 41
82 88 POL19910506 BRZESZKIEWICZ Janusz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2 7 4 0 2 29
83 4 POL19920328 KISIŃSKI Kamil TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 2 7 4 0 2 29
83 10 POL19910903 BŁASZCZYK Amadeusz LKS BASZTA GOLCZEWO 2 7 4 0 2 29
83 20 POL19920304 ZOK Paweł LK UKS PSZCZYNA 2 7 4 0 2 29
83 21 POL19920209 SOWA Paweł. KS AGROS ZAMOŚĆ 2 7 4 0 2 29
83 28 POL19921011 PRYMAKA Adam KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 2 7 4 0 2 29
83 46 POL19920130 STAWIăSKI Łukasz WLUKK BRZEG NYSA 2 7 4 0 2 29
83 52 POL19910222 ZAGAJSKI Damian WLUKK BRZEG NYSA 2 7 4 0 2 29
83 54 POL19910511 GROCHOWSKI Bartosz LUKS ART-PRINT OLSZTYN 2 7 4 0 2 29
83 55 POL19910127 LEWANDOWSKI Tomasz LUKS ART-PRINT OLSZTYN 2 7 4 0 2 29
83 78 POL19920120 STANOWICZ Maciej LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 2 7 4 0 2 29
83 87 POL19920514 CHRZENSZCZYK Patryk LKS KLESZCZŕW 2 7 4 0 2 29
83 95 POL19921006 PAWLACZYK Andrzej KTK KALISZ 2 7 4 0 2 29
83 98 POL19920402 CZEKAŁA Łukasz KTK KALISZ 2 7 4 0 2 29
83 111 POL19910322 PODRAZA Krzysztof BOPLIGHT TEAM ŚWIDNICA 2 7 4 0 2 29
83 118 POL19910201 WIERZBICKI Patryk ALKS STAL GRUDZIĄDZ 2 7 4 0 2 29
83 125 POL19920121 MAZUREK RafaŁ LKS TOMEX ZIEMIA OPOLSKA PAR 2 7 4 0 2 29
83 132 POL19920827 MICHNA Krzysztof CYKLO KLUB ZIEMIA RACIBORSKA 2 7 4 0 2 29
14 POL19910113 GAŁCZYăSKI Szymon DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC Aban
16 POL19910721 MORYTKO Marcin GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M Aban
22 POL19920808 KRASOWSKI Kamil KS AGROS ZAMOŚĆ Aban
27 POL19920107 BIELICKI Mateusz KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE Aban
56 POL19920403 RESZKA Dawid LUKS ART-PRINT OLSZTYN Aban
86 POL19921227 WŁOCH Grzegorz LKS KLESZCZŕW Aban
103 POL19920727 BURCHACKI Kacper MLUKS VICTORIA JAROCIN Aban
104 POL19921212 SZYMAăSKI Mateusz LKK START TOMASZŕW MAZ. Aban

Kategoria Junior Młodszy

dystans 54,6km przeciętna zwycięzcy 40,419km/h

1 107 POL19930209 KRYMSKI Igor KTK KALISZ 1 21 3
2 70 POL19940310 MICKIEWICZ Tomasz LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 1 21 3
3 26 POL19940131 MARCINKOWSKI Łukasz KKS GOSTYă 1 21 3
4 4 POL19930108 FRANCZAK Wojciech LKS BASZTA GOLCZEWO 1 21 3
5 41 POL19930910 OWSIAN Arkadiusz TKK PACIFIC SMS TORUă 1 21 3
6 104 POL19930116 JUSZCZAK Damian KTK KALISZ 1 21 3
7 81 POL19930423 BRUDZIŃSKI Dawid LKKS GŕRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 1 21 3
8 88 POL19931110 KAMIŃSKI Mateusz KLTC KONIN 1 21 3
9 75 POL19930221 LASOTA Damian LKKS GŕRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 1 21 3
10 77 POL19930212 ZAJĄC Bartosz LKKS GŕRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 1 21 3
11 74 POL19941203 PYTKA Jakub LKKS GŕRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 1 21 3
12 51 POL19941107 KLEPCZAREK Miłosz KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 1 21 3
13 63 POL19940924 GRABIS Mateusz GK ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 1 21 3
14 2 POL19930121 SZUMALA Maciej DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 1 21 3
15 92 POL19940503 WIŚNIEWSKI Grzegorz MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 1 21 3
16 27 POL19930404 SAMOL Paweł GRUPA KOLARSKA GLIWICE 1 21 3
17 37 POL19930729 MROZEK Mateusz WLUKK BRZEG NYSA 1 21 3
18 3 POL19930820 GRZYBOWSKI Bartłomiej LKS BASZTA GOLCZEWO 1 21 3
20 33 POL19930901 PACAN Patryk KS SLAVIA RUDA ŚL¤SKA 1 21 3
21 16 POL19940719 JANOSZ Leszek LK UKS PSZCZYNA 1 21 3
22 50 POL19930608 WYSOCKI Marek KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 1 21 3
23 120 POL19940113 J¨DRZEJCZYK Maksymilian LKK LUKS SŁAWNO 1 21 3
25 58 POL19930703 BIAŁEK Tomasz LSKK LITYăSKI FAZBUT BEŁCHAT 1 21 3
26 23 POL19931118 KOTT Konrad TADPOL KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA 1 21 3
27 59 POL19940103 KACZMAREK Mateusz. LSKK LITYăSKI FAZBUT BEŁCHAT 1 21 3
28 62 POL19930615 WILK Bartosz GK ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 1 21 3
30 83 POL19930223 SKIBA Damian KLTC KONIN 1 21 3
31 24 POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper TADPOL KOLEJARZ CZ¨STOCHOWA 1 21 3
32 91 POL19930907 TOMASZEWSKI Dominik MLKS WIELUŃ 1 21 3
34 94 POL19930817 KOSTECKI Patryk MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 1 21 3
35 48 POL19941211 GRUDZIEŃ Daniel KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 1 21 3
36 25 POL19930212 SWOJAK Łukasz KKS GOSTYă 1 21 3
38 28 POL19930802 CIELEPAK Marcin GRUPA KOLARSKA GLIWICE 1 21 3
39 30 POL19930404 SZCZYPIÓR Krzysztof GRUPA KOLARSKA GLIWICE 1 21 3
40 53 POL19930619 OPASEWICZ Adrian KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 1 21 3
41 39 POL19930331 GRABARZ Łukasz KS AGROS ZAMOŚĆ 1 21 3
42 105 POL19930927 KACZMAREK Jakub KTK KALISZ 1 21 3
43 22 POL19930715 ZEGADŁO Kacper GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 1 21 3
44 68 POL19930224 MAJOREK Adam LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 1 21 3
45 117 POL19940522 KOSZUR Andrzej LKS KLESZCZŕW 1 21 3
46 35 POL19930715 MAZEPA Mateusz WLUKK BRZEG NYSA 1 21 3
47 110 POL19940905 BARON Michael LKS TOMEX ZIEMIA OPOLSKA PAR 1 21 3
48 11 POL19940811 SZCZEPANOWSKI Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA 1 21 3
49 109 POL19930822 LATOŃ Eryk KTK KALISZ 1 21 9 0 0 6
50 34 POL19930220 ŻABIŃSKI Arkadiusz GOODMAN ZATOR 1 21 9 0 0 6
51 108 POL19930416 KUROWSKI Sebastian KTK KALISZ 1 21 9 0 0 6
52 112 POL19930313 SZAFARCZYK Sebastian MOSIR UKS 18 MYSŁOWICE 1 21 9 0 0 6
53 96 POL19931014 BORKOWSKI Arkadiusz MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 1 21 9 0 0 6
54 32 POL19930811 KRZYSTECZKO Daniel GRUPA KOLARSKA GLIWICE 1 21 9 0 0 6
55 114 POL19930219 ZIĘBA Adrian LKS KLESZCZŕW 1 21 14 0 0 11
56 106 POL19940301 KASPERKIEWICZ Przemysław KTK KALISZ 1 21 14 0 0 11
58 21 POL19930804 KOK Dominik GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 1 21 21 0 0 18
59 40 POL19930826 SZEWCZYK Dawid KS AGROS ZAMOŚĆ 1 21 21 0 0 18
60 15 POL19930123 KRÓL Rafał LK UKS PSZCZYNA 1 21 21 0 0 18
61 44 POL19931201 JAŁOWSKI Piotr KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 1 21 21 0 0 18
62 36 POL19940128 ŁAZAREWICZ Marek WLUKK BRZEG NYSA 1 21 21 0 0 18
63 100 POL19940409 MAMOŃSKI Patryk KTK KALISZ 1 21 21 0 0 18
64 60 POL19930928 MATUSZCZYK Adam LSKK LITYăSKI FAZBUT BEŁCHAT 1 21 21 0 0 18
65 38 POL19930423 MALEC Wojciech WLUKK BRZEG NYSA 1 21 21 0 0 18
66 93 POL19930805 PISZCZEK Kamil MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 1 21 21 0 0 18
67 115 POL19930301 PANASIUK Mariusz LKS KLESZCZŕW 1 21 21 0 0 18
68 73 POL19940212 KUSIAK Krzysztof LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 1 21 41 0 0 38
69 69 POL19930211 BORKOWSKI Andrzej LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 1 21 41 0 0 38
70 10 POL19940201 MAREK Piotr LKS TRASA ZIELONA GŕRA 1 21 41 0 0 38
71 64 POL19940715 STOSZ Patryk UKS STOBRAWA KLUCZBORK 1 21 41 0 0 38
72 57 POL19930121 MARKIEWICZ Mikołaj LKS STOMIL KALITA BEŁCHATŕW 1 21 41 0 0 38
73 46 POL19940329 KOSIăSKI Piotr KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 1 21 41 0 0 38
74 17 POL19940224 MAKOWSKI Tomasz UKS BUDOWLANKA LEGNICA 1 21 41 0 0 38
76 45 POL19940111 KOMOSA Michał KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE 1 21 41 0 0 38
77 14 POL19940209 MOLITOR Adam LK UKS PSZCZYNA 1 21 41 0 0 38
78 71 POL19940916 PAWŁOWSKI Rafał LKS OGNIWO BOXMET DZIER˝ONIŕ 1 21 41 0 0 38
80 67 POL19940908 GRZEGORCZYK Hubert KS POGOă MOSTOSTAL PUŁAWY 1 21 41 0 0 38
81 116 POL19930218 WOLSKI Piotr LKS KLESZCZŕW 1 21 41 0 0 38
82 1 POL19941114 MOKRZAŃSKI Krzysztof ULKS COR NOWY SKOSZYN 1 21 41 0 0 38

Kategoria Młodzik

dystans 36,4km przeciętna zwycięzcy 39,186km/h

1 17 POL19950311 KRZYWDA Patryk KTK KALISZ 0 55 44
2 5 POL19950215 KONWA Piotr LKS TRASA ZIELONA GŕRA 1 1 29 0 5 45
3 9 POL19950422 KASPERKIEWICZ Maciej KTK KALISZ 1 1 29 0 5 45
4 37 POL19950512 SWOJAK Przemysław KKS GOSTYă 1 1 29 0 5 45
5 66 POL19950907 JAJCZAK Radosław MLKS WIELUă 1 1 29 0 5 45
6 23 POL19950126 TRUDZIăSKI Adam GRUPA KOLARSKA GLIWICE 1 1 29 0 5 45
7 73 POL19950314 LIS Tobiasz LKS TOMEX ZIEMIA OPOLSKA PAR 1 1 29 0 5 45
8 76 POL19951031 GAJERSKI Adam MOSIR UKS 18 MYSŁOWICE 1 1 29 0 5 45
9 24 POL19950104 WIELOGÓRSKI Filip LUKS BŁĘKITNI PACYNA 1 1 29 0 5 45
10 72 POL19960803 WIŚNIEWSKI Dariusz MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 1 1 29 0 5 45
11 62 POL19950214 RUMIK Konrad LKS STOMIL KALITA BEŁCHATŕW 1 1 29 0 5 45
12 36 POL19950707 KONIECZNY Bartosz KKS GOSTYă 1 1 29 0 5 45
