Adrian Kurek siódmy w Chrono d`Or
Dodane przez Jacek dnia 06 kwietnia 2009 09:00:00
Adrian Kurek reprezentujący francuski zespół Top 16 Cyclisme zajął siódme miejsce podczas kolarskiego wyścigu Chrono d`Or, jazdy indywidualnej na czas długości 24 km.

Wyniki
1 PERAUD J.Christophe C.C 30'22"074c (47,994 km/h) 90
2 FINOT Frederic C.C 31'05''054c à 0'43'' 70
3 LE BON Johan U.C.B 31'16''020c à 0'54'' 60
4 POUX Paul TOP16 31'25''060c à 1'03'' 55
5 GEORGES Sylvain C.C 31'39''072c à 1'17'' 52
6 FOUCHARD Julien CAC22 31'39''078c '' 49
7 KUREK Adrian TOP16 31'50''002c à 1'28'' 46
8 ANTOMARCHI Julien VCLPM 31'59''028c à 1'37'' 43
9 BACON Romain CMA93 32'00''023c à 1'38'' 40
10 VICHOT Arthur CR4CR 32'01''022c à 1'39'' 37

Żródło: kolarski.pl